경비교통관련현황
교통사고 발생현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 1,536 | 1,689 | 1,821 | 1,982 | 1,875 |
사망자 | 17 | 18 | 21 | 33 | 18 |
부상자 | 2,328 | 2,543 | 2,751 | 2,954 | 2,989 |
음주교통사고 발생현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 134 | 136 | 135 | 133 | 208 |
사망자 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
부상자 | 243 | 200 | 227 | 206 | 361 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 70 | 134 | 30 | 70,991 | 220 |
2021 | 1,849 | 886 | 264 | 84,054 | 20,538 |
2020 | 1,470 | 986 | 207 | 36,292 | 11,358 |
2019 | 1,095 | 906 | 294 | 44,129 | 11,320 |
2018 | 664 | 1,049 | 260 | 54,442 | 12,807 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
구분 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 46 | 77 | 73 | 85 | 73 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부상자 | 60 | 98 | 98 | 115 | 123 |
검거 | 45 | 77 | 72 | 85 | 72 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
면허정지 | 283 | 246 | 288 | 355 | 350 |
면허취소 | 880 | 1,721 | 1,020 | 1,349 | 747 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-738-0351