소속 | 부서 | 연락처 | 업무내용 |
---|---|---|---|
청문감사인권관실 | 청문민원관리팀(민원실) | 033-738-0824 | 정보공개청구, 사실확인원 등 각종 민원서류 접수, 국민신문고 접수 처리, 고소,고발,진정서 접수, 경찰업무관련상담 |
감사계 | 033-738-0233 | 감찰, 감사업무, 경찰업무 관련 상담 | |
경무과 | 경무계 | 033-738-0321 | 인사,교육,공보,대내외 행사,직원복지,복무관리 |
경리계 | 033-738-0633 | 공사 및 물품구매, 경찰 예산의 집행,수입, 결산 | |
정보화장비계 | 033-738-0342 | 정보통신 시설장비 관리 및 운영.전산, 유·무선 통신망 관리, 장비ㆍ물품관리 | |
범죄예방 대응과 | 범죄예방대응계 | 033-738-0335 | 범죄예방진단팀(CPO), 협력방범(자율방범대 등), 탄력순찰, 민간경비업 관리 |
범죄예방질서계 | 033-738-0343 | 풍속사범 및 기초질서 지도단속, 총포 등 화약류 허가 및 지도단속, 유실물 처리, 즉결심판 업무지도 | |
112치안종합상황팀 | 033-738-0344 | 지구대·파출소 지역경찰 운영·관리, 112신고 접수 및 지령 업무 | |
여성청소년과 | 여성보호계 | 033-738-0348 | 여성청소년과 행정업무, 모니터링(가정폭력, 아동학대, 스토킹) |
청소년보호계 | 033-738-0604 | 학교전담경찰관, 청소년경찰학교, 117사건 상담 | |
여청수사1반 | 033-738-0678 | 범죄수사(성폭력, 가정폭력, 스토킹, 소년범) | |
여청수사2반 | 033-738-0863 | 범죄수사(성폭력, 가정폭력, 스토킹, 소년범) | |
여청수사3반 | 033-738-0349 | 범죄수사(성폭력, 가정폭력, 스토킹, 소년범) | |
여청수사4반 | 033-738-0672 | 범죄수사(성폭력, 가정폭력, 스토킹, 소년범) | |
여청강력범죄수사팀 | 033-738-0695 | 범죄수사(아동학대, 불상 강간, 강제추행) | |
수사과 | 수사민원상담센터 | 033-738-0867 | 고소, 고발, 진정 등 수사민원 상담 업무 |
수사지원팀1 | 033-738-0366 | 수사과 지원 및 행정 업무 | |
수사지원팀2 | 033-738-0370 | 사건 접수 · 배당 및 송치관리 등 | |
수사1팀 | 033-738-0144 | 1. 사기,횡령,배임 등(재산범죄) 경제사범수사 2. 사이버범죄 수사 |
|
수사2팀 | 033-738-0634 | 1. 사기,횡령,배임 등(재산범죄) 경제사범수사 2. 사이버범죄 수사 |
|
수사3팀 | 033-738-0397 | 1. 사기,횡령,배임 등(재산범죄) 경제사범수사 2. 사이버범죄 수사 |
|
수사4팀 | 033-738-0339 | 1. 사기,횡령,배임 등(재산범죄) 경제사범수사 2. 사이버범죄 수사 |
|
수사5팀 | 033-738-0660 | 1. 사기,횡령,배임 등(재산범죄) 경제사범수사 2. 사이버범죄 수사 |
|
수사6팀 | 033-738-0895 | 1. 사기,횡령,배임 등(재산범죄) 경제사범수사 2. 사이버범죄 수사 |
|
수사7팀 | 033-738-0268 | 1. 사기,횡령,배임 등(재산범죄) 경제사범수사 2. 사이버범죄 수사 |
|
수사8팀 | 033-738-0639 | 1. 사기,횡령,배임 등(재산범죄) 경제사범수사 2. 사이버범죄 수사 |
|
지능범죄수사팀 | 033-738-0238 | 시위, 공무원범죄, 보건, 환경 등 특별법 경제사범 수사 | |
유치관리팀 | 033-738-0373 | 유치인 보호 업무 | |
형사과 | 형사데스크 | 033-738-0879 | 형사과 사건문의(접수 확인 및 조사 일정 관련 상담 등 일체) |
형사1팀 | 033-738-0161 | 고소·고발 민원사건, 피의자검거 사건 처리 | |
형사2팀 | 033-738-0162 | 고소·고발 민원사건, 피의자검거 사건 처리 | |
형사3팀 | 033-738-0693 | 고소·고발 민원사건, 피의자검거 사건 처리 | |
형사4팀 | 033-738-0163 | 고소·고발 민원사건, 피의자검거 사건 처리 | |
강력1팀 | 033-738-0184 | 강력범, 절도범, 마약사범,폭력,도박사범 수사 | |
강력2팀 | 033-738-0183 | 강력범, 절도범, 마약사범,폭력,도박사범 수사 | |
강력3팀 | 033-738-0182 | 강력범, 절도범, 마약사범,폭력,도박사범 수사 | |
강력4팀 | 033-738-0181 | 강력범, 절도범, 마약사범,폭력,도박사범 수사 | |
실종수사팀 | 033-738-0854 | 실종 사건·가출인 추적수사 및 장기실종자 점검 관리 | |
형사지원팀 | 033-738-0167 | 사건접수 등 형사지원 업무, 범죄경력조회 업무 등 | |
종합조회실 | 033-738-0301 | 범죄경력조회 업무 | |
피싱전담팀 | 033-738-0822 | 피싱, 몸캠, 메신저피싱 등 사건 수사 | |
경비안보과 | 경비작전계 | 033-738-0257 | 각종 중요행사장 경비, 중요시설 경비업무, 비상경계 사무, 집회신고 접수 업무 |
안보계 | 033-738-0391 | 대공상황처리 업무 | |
교통과 | 교통관리계 | 033-738-0351 | 교통시설물 설치관리, 교통소통 계획 및 통제관리, 교통법규 위반자 지도 단속 등 교통관리 업무 |
교통민원실1 | 033-738-0371 | 면허행정처분 업무 | |
교통민원실2 | 033-738-0859 | 운전면허 국제면허 발급, 경력증명, 교통사고 사실확인원 발급 | |
교통민원실3 | 033-738-0858 | 범법차량 | |
교통민원실4 | 033-738-0378 | 과태료 | |
교통조사계 | 033-738-0811 | 교통사고 조사, 음주운전 등 교통사건 조사, 교통사고 통계 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서
- 전화번호 :