순직
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | |||||||
2022 | 0 | |||||||
2021 | 0 | |||||||
2020 | 0 | |||||||
2019 | 0 |
공상
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 13 | 2 | 3 | 6 | 2 | |||
2022 | 15 | 4 | 6 | 4 | 1 | |||
2021 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||||
2020 | 14 | 7 | 4 | 3 | ||||
2019 | 12 | 9 | 2 | 1 |
경찰인력현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
경찰인력 (남여경찰관 포함) |
600 | 586 | 570 | 601 | 563 |
여경인력 | 103 | 100 | 83(휴직12) | 87 | 82(휴직12) |
경찰관 계급별 현재 인력
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 600 | 48 | 108 | 113 | 214 | 104 | 12 | 1 |
2022 | 586 | 48 | 115 | 92 | 242 | 77 | 11 | 1 |
2021 | 570 | 45 | 100 | 94 | 256 | 60 | 14 | 1 |
2020 | 601 | 41 | 132 | 99 | 255 | 61 | 12 | 1 |
2019 | 563 | 38 | 115 | 87 | 271 | 41 | 10 | 1 |
2018 | 555 | 85 | 73 | 88 | 261 | 38 | 9 | 1 |
2017 | 541 | 80 | 62 | 127 | 226 | 36 | 9 | 1 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경무계
- 전화번호 :