집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
(2025. 1. 1. 현재)
구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
---|---|---|---|---|
2024 | 회수 | 579 | 575 | 4 |
인원 | 11,372 | 11,052 | 320 | |
2023 | 회수 | 872 | 872 | - |
인원 | 19,037 | 19,037 | - | |
2022 | 회수 | 383 | 383 | - |
인원 | 6,764 | 6,764 | - | |
2021 | 회수 | 735 | 733 | 2 |
인원 | 32,866 | 22,831 | 35 | |
2020 | 회수 | 188 | 188 | |
인원 | 2,273 | 2,273 |
분야별 집회 시위 개최 현황
구분 | 계 | 사회 | 경제 | 공공 | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 회수 | 579 | 226 | 281 | 72 |
인원 | 11,372 | 2,176 | 5,602 | 3,597 | |
2023 | 회수 | 872 | 284 | 568 | 20 |
인원 | 19,037 | 2,570 | 16,039 | 428 | |
2022 | 회수 | 383 | 124 | 258 | 1 |
인원 | 6,676 | 1,876 | 4,872 | 16 | |
2021 | 회수 | 735 | 65 | 662 | 8 |
인원 | 32,866 | 1,834 | 30,422 | 610 |
구분 | 계 | 경제 | 노정 | 학원 | 사회ㆍ문화 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 회수 | 188 | 171 | 0 | 0 | 17 |
인원 | 2,273 | 2,039 | 0 | 0 | 244 |
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
(2022. 1. 1. 현재)
구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
2021 | 340 | ||||||
2020 | 42 | ||||||
2019 | 94 | 3 | |||||
2018 | 31 | ||||||
2017 | 57 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경비작전계
- 전화번호 :
- 033-738-0257