전체 9 개, 1/1페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 원주서 현업공무원 지정기준 공개 | 원주경찰서 | 2021-04-30 | 692 | |
8 | '11년도 4월~12월 정보공개목록 | 원주경찰서 | 2019-12-23 | 1126 | |
7 | '11년도 1월~3월 정보공개목록 | 원주경찰서 | 2019-12-19 | 1033 | |
6 | '10년도 정보공개목록 | 원주경찰서 | 2019-12-19 | 1015 | |
5 | '09년도 정보공개목록 | 원주경찰서 | 2019-12-19 | 971 | |
4 | '08년도 정보공개목록 | 원주경찰서 | 2019-12-19 | 997 | |
3 | '07년도 정보공개목록 | 원주경찰서 | 2019-12-19 | 980 | |
2 | '06년도 정보공개목록 | 원주경찰서 | 2019-12-19 | 983 | |
1 | '05년도 정보공개목록 | 원주경찰서 | 2019-12-19 | 975 |
1
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-738-0375