전체 59 개, 6/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2020년 12월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2021-01-07 | 721 |
8 | 2020년 11월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2020-12-07 | 750 |
7 | 2020년 10월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2020-11-10 | 755 |
6 | 2020년 9월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2020-10-12 | 772 |
5 | 2020년 8월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2020-09-02 | 837 |
4 | 2020년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2020-08-04 | 870 |
3 | 2020년 6월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2020-07-01 | 899 |
2 | 2020년 5월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2020-06-10 | 935 |
1 | 2020년 4월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2020-05-04 | 937 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-738-0375