전체 57 개, 5/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2021년 6월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2021-07-02 | 542 | |
16 | 2021년 5월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2021-06-03 | 563 | |
15 | 2021년 4월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2021-05-04 | 596 | |
14 | 2021년 3월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2021-04-05 | 621 | |
13 | 2021년 2월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2021-03-04 | 635 | |
12 | 2021년 1월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2021-02-04 | 651 | |
11 | 2020년 12월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2021-01-07 | 678 | |
10 | 2020년 11월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2020-12-07 | 699 | |
9 | 2020년 10월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2020-11-10 | 711 | |
8 | 2020년 9월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2020-10-12 | 729 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-738-0375