전체 57 개, 4/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 2022년 4월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2022-05-03 | 360 | |
26 | 2022년 3월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2022-04-04 | 394 | |
25 | 2022년 2월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2022-03-02 | 398 | |
24 | 2022년 1월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2022-02-07 | 421 | |
23 | 2021년 12월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2022-01-04 | 455 | |
22 | 2021년 11월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2021-12-03 | 449 | |
21 | 2021년 10월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2021-11-03 | 482 | |
20 | 2021년 9월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2021-10-05 | 491 | |
19 | 2021년 8월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2021-09-02 | 506 | |
18 | 2021년 7월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2021-08-03 | 508 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-738-0375