전체 59 개, 4/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 2022년 8월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-09-05 | 347 |
28 | 2022년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-07-29 | 331 |
27 | 2022년 6월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-07-01 | 347 |
26 | 2022년 5월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-06-07 | 370 |
25 | 2022년 4월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-05-03 | 400 |
24 | 2022년 3월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-04-04 | 432 |
23 | 2022년 2월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-03-02 | 436 |
22 | 2022년 1월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-02-07 | 456 |
21 | 2021년 12월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-01-04 | 494 |
20 | 2021년 11월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2021-12-03 | 489 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-738-0375