전체 57 개, 3/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2023-03-10 | 227 | |
36 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2023-02-01 | 228 | |
35 | 2022년 12월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2022-12-29 | 250 | |
34 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2022-12-02 | 283 | |
33 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2022-11-07 | 280 | |
32 | 2022년 9월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2022-10-04 | 276 | |
31 | 2022년 8월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2022-09-05 | 304 | |
30 | 2022년 7월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2022-07-29 | 288 | |
29 | 2022년 6월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2022-07-01 | 302 | |
28 | 2022년 5월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2022-06-07 | 327 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-738-0375