전체 59 개, 3/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-07-12 | 231 |
38 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-06-07 | 260 |
37 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-05-09 | 274 |
36 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-04-07 | 250 |
35 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-03-10 | 266 |
34 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-02-01 | 267 |
33 | 2022년 12월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-12-29 | 293 |
32 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-12-02 | 327 |
31 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-11-07 | 324 |
30 | 2022년 9월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2022-10-04 | 320 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-738-0375