전체 59 개, 2/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 2024년 4월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-05-09 | 137 |
48 | 2024년 3월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-04-09 | 128 |
47 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-03-12 | 130 |
46 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-02-08 | 142 |
45 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-01-15 | 139 |
44 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-12-12 | 159 |
43 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-11-07 | 156 |
42 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-10-12 | 184 |
41 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-09-11 | 196 |
40 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2023-08-09 | 207 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-738-0375