전체 57 개, 2/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2024-01-15 | 96 | |
46 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2023-12-12 | 116 | |
45 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2023-11-07 | 115 | |
44 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2023-10-12 | 140 | |
43 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2023-09-11 | 151 | |
42 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2023-08-09 | 164 | |
41 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2023-07-12 | 196 | |
40 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2023-06-07 | 214 | |
39 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2023-05-09 | 231 | |
38 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2023-04-07 | 210 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-738-0375