전체 57 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2024-11-14 | 3 | |
56 | 2024년 9월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2024-10-10 | 17 | |
55 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2024-09-13 | 22 | |
54 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2024-08-08 | 39 | |
53 | 2024년 6월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2024-07-12 | 48 | |
52 | 2024년 5월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2024-06-12 | 63 | |
51 | 2024년 4월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2024-05-09 | 90 | |
50 | 2024년 3월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2024-04-09 | 82 | |
49 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2024-03-12 | 90 | |
48 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | 원주경찰서 | 2024-02-08 | 99 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-738-0375