전체 60 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 2025년 2월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2025-03-10 | 6 |
59 | 2025년 1월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2025-02-10 | 18 |
58 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2025-01-07 | 21 |
57 | 2024년 11월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-12-09 | 27 |
56 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-11-14 | 37 |
55 | 2024년 9월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-10-10 | 52 |
54 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-09-13 | 56 |
53 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-08-08 | 75 |
52 | 2024년 6월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-07-12 | 88 |
51 | 2024년 5월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
원주경찰서 | 2024-06-12 | 104 |
- 담당부서 :
- 원주경찰서>경무과
- 전화번호 :
- 033-738-0375