경비교통관련현황
교통사고 발생현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 335 | 296 | 336 | 338 | 312 |
사망자 | 10 | 15 | 10 | 13 | 9 |
부상자 | 521 | 481 | 522 | 505 | 470 |
음주교통사고 발생현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 16 | 21 | 19 | 15 | 32 |
사망자 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
부상자 | 22 | 31 | 29 | 26 | 57 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 228 | 427 | 103 | 49,987 | 5,788 |
2021 | 178 | 414 | 97 | 42,410 | 2,765 |
2020 | 141 | 426 | 138 | 37,881 | 3,053 |
2019 | 109 | 517 | 164 | 40,199 | 3,635 |
2018 | 96 | 606 | 128 | 37,088 | 4,257 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 1 | 10 | 17 | 13 | 11 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부상자 | 1 | 13 | 9 | 20 | 18 |
검거 | 1 | 10 | 17 | 13 | 11 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
면허정지 | 101 | 93 | 80 | 74 | 80 |
면허취소 | 430 | 449 | 454 | 321 | 287 |
- 담당부서 :
- 홍천경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-439-9637