지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 7 | 2 |
2022 | 1 | 7 | 2 |
2021 | 1 | 7 | 2 |
2020 | 1 | 7 | 2 |
2019 | 1 | 7 | 2 |
112 신고접수 현황
구분 | 소계 | 종별코드 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
중요범죄 | 기타범죄 | 질서유지 | 교통 | 기타 경찰업무 |
타기관 (기타) |
||
2023 | 14052 | 74 | 2057 | 4168 | 2878 | 1741 | 2504 |
2022 | 14463 | 618 | 2154 | 4288 | 2763 | 1681 | 2959 |
2021 | 13,631 | 582 | 1,971 | 3,943 | 2,676 | 1,505 | 2,954 |
2020 | 13,239 | 670 | 1,859 | 3,670 | 2,637 | 1,576 | 2,827 |
2019 | 13,774 | 704 | 2,077 | 3,939 | 2,455 | 1,687 | 2,912 |
- 담당부서 :
- 홍천경찰서>범죄예방계
- 전화번호 :
- 033-439-9625