순직
(2025. 1. 1. 현재)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | |||||||
2022 | 0 | |||||||
2021 | 0 | |||||||
2020 | 0 |
공상
(단위 : 명)
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 0 | |||||||
2022 | 2 | 2 | ||||||
2021 | 1 | 1 | ||||||
2020 | 1 | 1 |
경찰인력현황
(단위 : 명)
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
경찰인력 (남여경찰관 포함) | 195 | 199 | 199 | 198 | 190 |
여경인력 | 30 | 27 | 31 | 27 | 11 |
경찰관 계급별 현재 인력
(단위 : 명)
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 185 | 32 | 22 | 19 | 37 | 72 | 2 | 1 |
2023 | 199 | 43 | 20 | 19 | 53 | 62 | 1 | 1 |
2022 | 199 | 44 | 23 | 20 | 53 | 57 | 1 | 1 |
2021 | 198 | 58 | 55 | 40 | 23 | 20 | 1 | 1 |
2020 | 190 | 33 | 31 | 23 | 71 | 30 | 1 | 1 |
- 담당부서 :
- 홍천경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-439-9622