전체 11 개, 1/2페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2020년 현업공무원 지정기준 및 현황 | ![]() |
경무계 | 2021-04-20 | 699 |
10 | 2014년 정보목록 | ![]() |
홍천경찰서 | 2019-12-31 | 1032 |
9 | 2013년 정보목록 | ![]() |
홍천경찰서 | 2019-12-31 | 1019 |
8 | 2012년 정보목록 | ![]() |
홍천경찰서 | 2019-12-31 | 1003 |
7 | 2011년 정보목록 | ![]() |
홍천경찰서 | 2019-12-26 | 1000 |
6 | 2010년 정보목록 | ![]() |
홍천경찰서 | 2019-12-26 | 1012 |
5 | 2009년 정보목록 | ![]() |
홍천경찰서 | 2019-12-26 | 1029 |
4 | 2008년 정보목록 | ![]() |
홍천경찰서 | 2019-12-26 | 1015 |
3 | 2007년 정보목록 | ![]() |
홍천경찰서 | 2019-12-26 | 1014 |
2 | 2006년 정보목록 | ![]() |
홍천경찰서 | 2019-12-26 | 1030 |
12
- 담당부서 :
- 홍천경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-439-9622