집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
(2025. 1. 1. 현재)
구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
---|---|---|---|---|
2024 | 회수 | 236 | 235 | 1 |
인원 | 3,696 | 3,646 | 50 | |
2023 | 회수 | 150 | 209 | |
인원 | 2,380 | 14,260 | ||
2022 | 회수 | 96 | 96 | |
인원 | 3,048 | 3,048 | ||
2021 | 회수 | 84 | 84 | |
인원 | 2,455 | 2,455 | ||
2020 | 회수 | 100 | 100 | |
인원 | 1,584 | 1,584 |
분야별 집회 시위 개최 현황
구분 | 계 | 경제 | 노정 | 학원 | 사회ㆍ문화ㆍ종교 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 회수 | 236 | - | 18 | - | 218 | |
인원 | 3,696 | - | 120 | - | 3,576 | ||
2023 | 회수 | 150 | 0 | 1 | 0 | 149 | |
인원 | 2380 | 0 | 20 | 0 | 2360 | ||
2022 | 회수 | 96 | 50 | 3 | 0 | 43 | |
인원 | 3048 | 1968 | 100 | 0 | 980 | ||
2021 | 회수 | 84 | 0 | 38 | 0 | 46 | |
인원 | 2455 | 0 | 1352 | 0 | 1103 | ||
2020 | 회수 | 100 | 0 | 48 | 0 | 52 | |
인원 | 1584 | 0 | 938 | 0 | 646 |
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
2024 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | 150 | 0 | - | - | - | - | - |
2022 | 96 | 1 | - | - | - | - | 1 |
2021 | 84 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 100 | - | - | - | - | - | - |
- 담당부서 :
- 홍천경찰서>경비안보과
- 전화번호 :
- 033-439-9636