경비교통관련현황
교통사고 발생현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 1,293 | 1,334 | 1,372 | 1,572 | 1,534 |
사망자 | 14 | 22 | 20 | 19 | 17 |
부상자 | 1,894 | 1,908 | 2,066 | 2,361 | 2,323 |
음주교통사고 발생현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 78 | 89 | 103 | 94 | 119 |
사망자 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
부상자 | 133 | 147 | 179 | 167 | 202 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2,573 | 616 | 844 | 109,764 | 24,074 |
2021 | 69 | 89 | 31 | 6 | 163 |
2020 | 423 | 656 | 199 | 17,678 | 917 |
2019 | 276 | 672 | 188 | 21,757 | 821 |
2018 | 627 | 832 | 232 | 15,506 | 671 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 23 | 12 | 28 | 32 | 28 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부상자 | 43 | 14 | 41 | 47 | 42 |
검거 | 22 | 11 | 28 | 30 | 28 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
면허정지 | 283 | 249 | 175 | 352 | 319 |
면허취소 | 1,894 | 352 | 1,599 | 1,186 | 1,266 |
- 담당부서 :
- 춘천경찰서>교통민원실
- 전화번호 :
- 033-245-0334