범죄발생현황 및 검거현황
총 범죄 발생, 검거현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생 | 7,772 | 7,481 | 8,418 | 8,111 | 8,032 |
검거 | 5,971 | 5,653 | 6,649 | 6,741 | 6,708 |
5대범죄 발생, 검거현황
구분 | 계 | 살인 | 강도 | 강간·강제추행 | 절도 | 폭력 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | |
2022 | 2,322 | 1,801 | 4 | 4 | 4 | 3 | 120 | 100 | 859 | 577 | 1,335 | 1,117 |
2021 | 2,153 | 1,642 | 0 | 0 | 2 | 2 | 112 | 99 | 841 | 508 | 1,198 | 1,033 |
2020 | 2,383 | 1,913 | 6 | 7 | 1 | 1 | 97 | 88 | 945 | 644 | 1,334 | 1,173 |
2019 | 2,453 | 1,948 | 7 | 6 | 3 | 3 | 101 | 83 | 880 | 563 | 1,462 | 1,293 |
2018 | 2,411 | 1,905 | 3 | 3 | 3 | 3 | 95 | 82 | 880 | 575 | 1,430 | 1,242 |
주) 살인은 형법상의 살인, 영아살해, 존속살해, 촉탁승낙살인, 자살교사방조, 위례위력촉탁 승낙살인 포함(미수교사방조 예비등포함)
주) 폭력은 형법상의 폭행, 상해, 체포, 감금, 협박, 약취, 유인, 공갈, 손괴와 폭력행위등 처벌에 관한 법률 위반 행위를 합한 것임.
- 담당부서 :
- 춘천경찰서>형사지원팀
- 전화번호 :
- 033-245-0802