집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
---|---|---|---|---|
2023 | 회수 | 288 | 288 | - |
인원 | 9,678 | 9,678 | - | |
2022 | 회수 | 294 | 294 | |
인원 | 9,477 | 9,477 | ||
2021 | 회수 | 319 | 319 | |
인원 | 7,844 | 7,844 | ||
2020 | 회수 | 203 | 348 | |
인원 | 4,711 | 512,581 | ||
2019 | 회수 | 399 | 376 | |
인원 | 16,063 | 1,091,768 |
분야별 집회 시위 개최 현황
구분 | 계 | 사회 | 경제 | 공공 | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 회수 | 288 | 109 | 137 | 42 |
인원 | 9,678 | 2,450 | 5,788 | 1,440 | |
2022 | 회수 | 294 | 75 | 206 | 13 |
인원 | 9,477 | 1,454 | 7,575 | 448 | |
2021 | 회수 | 319 | 90 | 165 | 64 |
인원 | 7,844 | 1,569 | 5,415 | 860 | |
2020 | 회수 | 203 | 67 | 125 | 11 |
인원 | 4,711 | 1,479 | 3,088 | 164 |
구분 | 계 | 경제 | 노정 | 학원 | 사회ㆍ문화 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 회수 | 399 | 164 | 171 | 47 | 17 |
인원 | 16,063 | 10,443 | 3,196 | 1,201 | 1,223 |
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
2023 | 288 | - | - | - | - | - | - |
2022 | 294 | - | - | - | - | - | - |
2021 | 319 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 203 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 399 | - | - | - | - | - | - |
- 담당부서 :
- 춘천경찰서>경비작전계
- 전화번호 :
- 033-245-0262