순직
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | |||||||
2022 | 0 | |||||||
2021 | 0 | |||||||
2020 | 1 | 1 | ||||||
2019 | 0 |
공상
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 11 | 1 | |||||
2022 | 9 | 7 | 2 | |||||
2021 | 6 | 5 | 1 | |||||
2020 | 7 | 1 | 6 | |||||
2019 | 14 | 2 | 12 |
경찰인력현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
경찰인력 (남여경찰관 포함) | 489 | 488 | 472 | 481 | 581 |
여경인력 | 104 | - | 91 | 80 | 76 |
경찰관 계급별 현재 인력
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 489 | 65 | 80 | 77 | 144 | 111 | 11 | 1 |
2022 | 488 | 78 | 90 | 59 | 171 | 78 | 11 | 1 |
2021 | 472 | 72 | 78 | 54 | 202 | 53 | 12 | 1 |
2020 | 481 | 29 | 90 | 69 | 230 | 50 | 12 | 1 |
2019 | 481 | 29 | 92 | 62 | 232 | 54 | 11 | 1 |
- 담당부서 :
- 춘천경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-245-0225