전체 57 개, 3/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 2023년 2월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2023-03-06 | 266 | |
36 | 2023년 1월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2023-02-02 | 293 | |
35 | 2022년 12월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2023-01-03 | 276 | |
34 | 2022년 11월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-12-13 | 262 | |
33 | 2022년 10월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-11-02 | 289 | |
32 | 2022년 9월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-10-05 | 284 | |
31 | 2022년 8월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-09-02 | 293 | |
30 | 2022년 7월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-08-01 | 322 | |
29 | 2022년 6월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-07-05 | 337 | |
28 | 2022년 5월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2022-06-03 | 374 |
- 담당부서 :
- 춘천경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-245-0225