전체 59 개, 2/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 2024년 4월 업무추진비집행내역 | ![]() |
춘천경찰서 | 2024-05-02 | 143 |
48 | 2024년 3월 업무추진비집행내역 | ![]() |
춘천경찰서 | 2024-04-03 | 164 |
47 | 2024년 2월 업무추진비집행내역 | ![]() |
춘천경찰서 | 2024-03-06 | 177 |
46 | 2024년 1월 업무추진비집행내역 | ![]() |
춘천경찰서 | 2024-02-05 | 184 |
45 | 2023년 12월 업무추진비집행내역 | 춘천경찰서 | 2024-01-04 | 185 | |
44 | 2023년 11월 업무추진비집행내역 | ![]() |
춘천경찰서 | 2023-12-04 | 201 |
43 | 2023년 10월 업무추진비집행내역 | ![]() |
춘천경찰서 | 2023-11-09 | 209 |
42 | 2023년 9월 업무추진비집행내역 | ![]() |
춘천경찰서 | 2023-10-06 | 225 |
41 | 2023년 8월 중 업무추진비 내역 | ![]() |
춘천경찰서 | 2023-09-05 | 237 |
40 | 2023년 7월 중 업무추진비 내역 | ![]() |
춘천경찰서 | 2023-08-14 | 272 |
- 담당부서 :
- 춘천경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-245-0225