전체 57 개, 2/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 2023년 12월 업무추진비집행내역 | 춘천경찰서 | 2024-01-04 | 117 | |
46 | 2023년 11월 업무추진비집행내역 | 춘천경찰서 | 2023-12-04 | 132 | |
45 | 2023년 10월 업무추진비집행내역 | 춘천경찰서 | 2023-11-09 | 143 | |
44 | 2023년 9월 업무추진비집행내역 | 춘천경찰서 | 2023-10-06 | 160 | |
43 | 2023년 8월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2023-09-05 | 170 | |
42 | 2023년 7월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2023-08-14 | 204 | |
41 | 2023년 6월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2023-07-03 | 256 | |
40 | 2023년 5월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2023-06-07 | 253 | |
39 | 2023년 4월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2023-05-01 | 278 | |
38 | 2023년 3월 중 업무추진비 내역 | 춘천경찰서 | 2023-04-03 | 278 |
- 담당부서 :
- 춘천경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-245-0225