교통관련현황
교통사고 발생현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 6,080 | 6,425 | 6,606 | 7,043 | 7,568 |
사망자 | 140 | 139 | 145 | 133 | 187 |
부상자 | 9,355 | 10,160 | 10,226 | 10,784 | 11,821 |
음주교통사고 발생현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 405 | 480 | 521 | 620 | 493 |
사망자 | 15 | 10 | 13 | 11 | 18 |
부상자 | 646 | 789 | 827 | 1,053 | 797 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 188 | 151 | 181 | 218 | 193 |
사망자 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 |
부상자 | 253 | 236 | 253 | 303 | 292 |
검거 | 166 | 140 | 168 | 217 | 190 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12,589 | 4,953 | 2,308 | 731,814 | 131,717 |
2022 | 8,957 | 4,202 | 2,582 | 943,874 | 144,407 |
2021 | 7,710 | 3,907 | 1,712 | 761,874 | 91,900 |
2020 | 5,862 | 4,445 | 1,357 | 605,115 | 69,599 |
2019 | 3,537 | 4,371 | 1,585 | 665,223 | 77,835 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 음주운전 등 | 적성검사 미필 | 교통사고 야기도주 |
정지기간 중 운전 |
차량범죄, 차량절취 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3,176 | 1,750 | 103 | 12 | 2 |
2022 | 3,162 | 857 | 112 | 19 | 4 |
2021 | 2,998 | 1,263 | 106 | 18 | 2 |
2020 | 3,200 | 1,361 | 150 | 9 | 3 |
2019 | 2,772 | 1,293 | 123 | 26 | - |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
면허정지 | 1,373 | 1,070 | 1,042 | 931 | 1,415 | 1,741 |
면허취소 | 10,148 | 9,517 | 8,597 | 8,550 | 6,392 | 5,997 |
운전면허 소지자 현황
구분 | 전체 | 1종 | 2종 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 대형 | 보통 | 소형 | 대형 견인 |
소형 견인 |
구난 | 계 | 보통 | 소형 | 원자 | |||
2023 | 1,021,443 | 682,431 | 107,092 | 575,172 | 0 | 38 | 106 | 23 | 339,012 | 330,768 | 276 | 7,973 | |
2022 | 1,002,627 | 677,754 | 103,747 | 572,887 | 0 | 31 | 74 | 15 | 325,873 | 316,009 | 265 | 9,599 | |
2021 | 1,000,579 | 675,622 | 103,515 | 571,985 | 0 | 33 | 74 | 15 | 324,957 | 314,909 | 269 | 9,779 | |
2020 | 982,588 | 668,752 | 101,345 | 567,307 | 0 | 30 | 56 | 14 | 313,836 | 302,917 | 263 | 10,656 | |
2019 | 965,185 | 660,203 | 98,056 | 562,062 | 0 | 37 | 34 | 14 | 304,982 | 293,433 | 230 | 11,319 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182