총 범죄 발생, 검거현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
발생 | 43,173 | 41,715 | 39,593 | 44,571 | 46,096 |
검거 | 35,542 | 34,085 | 33,202 | 38,500 | 40,301 |
범죄발생현황 및 검거현황
사이버범죄 발생 및 검거 현황
구분 | 계 | 정보통신망 침해범죄 |
정보통신망 이용범죄 |
불법콘텐츠 범죄 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | |
2023 | 8,458 | 3,886 | 103 | 29 | 7,622 | 3,207 | 733 | 650 |
2022 | 6,527 | 3,967 | 57 | 11 | 5,591 | 3,296 | 879 | 660 |
2021 | 5,079 | 3,201 | 73 | 13 | 4,130 | 2,504 | 876 | 684 |
2020 | 5,465 | 3,350 | 93 | 32 | 4,371 | 3,013 | 1,001 | 805 |
2019 | 4,070 | 3,181 | 119 | 69 | 3,356 | 2,580 | 595 | 532 |
사이버 범죄 유형별 현황
정보통신망 침해범죄
구분 | 총계 | 해킹 | 서비스 거부공격 |
악성프로그램 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 103 | 61 | 10 | 9 | 23 |
2022 | 57 | 28 | 0 | 10 | 19 |
2021 | 73 | 49 | 0 | 1 | 23 |
2020 | 93 | 52 | 3 | 15 | 23 |
2019 | 119 | 55 | 2 | 51 | 11 |
정보통신망 이용범죄
구분 | 총계 | 사이버 사기 |
사이버 금융범죄 |
개인위치 정보침해 |
사이버 저작권침해 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 7,622 | 6,332 | 889 | 5 | 240 | 156 |
2022 | 5,591 | 4,372 | 906 | 2 | 126 | 185 |
2021 | 4,130 | 3,081 | 750 | 2 | 113 | 184 |
2020 | 4,371 | 3,503 | 590 | 6 | 92 | 180 |
2019 | 3,356 | 2,748 | 402 | 3 | 83 | 120 |
불법 컨텐츠 범죄
구분 | 총계 | 사이버 성폭력 |
사이버 도박 |
"사이버 명예훼손 모욕 |
기타 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 733 | 128 | 67 | 528 | 10 |
2022 | 879 | 190 | 87 | 586 | 16 |
2021 | 876 | 184 | 137 | 548 | 7 |
2020 | 1,001 | 327 | 116 | 549 | 9 |
2019 | 595 | 55 | 209 | 327 | 4 |
주요 경제범죄 발생 및 검거 현황
년도 | 계 | 사기 | 횡령 | 배임 | 증·수뢰 | 신용 경매 |
통화,유가 증권위조 |
부수법 위반 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 발생 | 11,917 | 9,863 | 1,412 | 118 | 14 | 483 | 8 | 19 |
검거 | 7,873 | 6,550 | 721 | 105 | 13 | 468 | 1 | 15 | |
2022 | 발생 | 11,084 | 9,322 | 1,181 | 94 | 3 | 463 | 16 | 5 |
검거 | 7,366 | 6,254 | 580 | 75 | 2 | 444 | 8 | 3 | |
2021 | 발생 | 9,253 | 7,659 | 903 | 83 | 4 | 580 | 11 | 13 |
검거 | 6,113 | 5,033 | 462 | 64 | 3 | 537 | 1 | 13 | |
2020 | 발생 | 10,737 | 8,817 | 1,106 | 111 | 8 | 651 | 23 | 21 |
검거 | 7,873 | 6,520 | 604 | 91 | 8 | 626 | 4 | 20 | |
2019 | 발생 | 10,149 | 8,194 | 1,132 | 120 | 12 | 665 | 19 | 7 |
검거 | 7,942 | 6,577 | 605 | 103 | 12 | 636 | 1 | 8 |
지명수배·통보자 발생 및 검거 현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
발생 | 1,198 | 1,038 | 888 | 1009 | 874 |
검거 | 775 | 557 | 501 | 483 | 627 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182