생활안전관련현황
112 신고접수 현황
구분 | 총계 | 출동신고 | 비출동신고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 긴급신고 | 비긴급신고 | CODE 4 | ||||
CODE 0 | CODE 1 | CODE 2 | CODE 3 | ||||
2023 | 636,772 | 331,929 | 1,997 | 81,429 | 207,903 | 40,600 | 304,843 |
2022 | 545,162 | 321,197 | 1,581 | 72,786 | 210,328 | 36,502 | 223,965 |
2021 | 520,216 | 297,856 | 1,408 | 64,252 | 196,124 | 36,072 | 222,360 |
2020 | 494,967 | 287,648 | 1,580 | 70,879 | 188,357 | 26,832 | 207,319 |
2019 | 519,160 | 305,500 | 1,816 | 73,527 | 204,538 | 25,619 | 213,660 |
2018 | 527,839 | 297,368 | 1,746 | 77,760 | 199,136 | 18,726 | 230,471 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182