여성청소년현황
해바라기센터 운영 현황
서부 해바라기센터(춘천 강원대병원)
지역 | 인원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 경찰관 | 부소장 | 상담사 | 행정 | 간호사 | 임상심리사 | |
춘천 | 20 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 |
동부 해바라기센터(강릉 동인병원)
지역 | 인원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 경찰관 | 부소장 | 상담사 | 행정 | 간호사 | 임상심리사 | |
강릉 | 21 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 |
남부 해바라기센터(원주 세브란스기독병원)
지역 | 인원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 경찰관 | 부소장 | 상담사 | 행정 | 간호사 | 임상심리사 | |
원주 | 18 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 |
운영실적
구분 | 피해자(명) | 지원내용(건) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 성폭력 | 가정 폭력 |
성매매 | 기타* | 계 | 상담 | 진료 | 증거 채취 |
진술 녹화 |
수사 지원 |
|
2023 | 956 | 546 | 86 | 3 | 321 | 16,141 | 12,666 | 1,875 | 316 | 536 | 748 |
2022 | 951 | 567 | 94 | 4 | 286 | 16,144 | 12,647 | 1,818 | 431 | 491 | 757 |
2021 | 1,134 | 779 | 78 | 7 | 270 | 16,915 | 13,758 | 1,465 | 410 | 503 | 779 |
2020 | 782 | 505 | 189 | 5 | 83 | 17,552 | 14,635 | 1,849 | 224 | 316 | 528 |
2019 | 1,103 | 618 | 331 | 5 | 149 | 18,023 | 14,071 | 2,427 | 418 | 388 | 719 |
*(기타) 아동 학대 등
소년범죄 연도ㆍ유형별 검거인원
구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 1,851 | 1,713 | 1,543 | 1,705 | 1,693 |
강력범 | 66 | 69 | 46 | 62 | 100 |
기타 형사범* | 1,785 | 1,644 | 1,497 | 1,642 | 1,592 |
*(기타 형사범) 절도, 폭력 등
'실종아동 등·가출인 접수 현황
구분 | 구분 | 성인가출인 | |||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 18세미만 아동 | 지적장애인 | 치매환자 | ||
2023년 | 930 | 489 | 172 | 269 | 1,583 |
2022년 | 1,334 | 647 | 284 | 403 | 2,378 |
2021년 | 844 | 464 | 170 | 210 | 1,427 |
2020년 | 728 | 404 | 122 | 202 | 1,555 |
2019년 | 797 | 432 | 186 | 179 | 1,772 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182