범죄발생현황 및 검거현황
5대범죄 발생 및 검거 현황
년도 | 계 | 살인 | 강도 | 강간·강제추행 | 절도 | 폭력 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 검거 | 검거율 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | |
2023 | 12,216 | 10,324 | 84.5 | 27 | 25 | 10 | 10 | 655 | 605 | 4,364 | 3,184 | 7,160 | 6,500 |
2022 | 12,645 | 10,195 | 80.6 | 26 | 25 | 19 | 18 | 722 | 666 | 4,610 | 3,106 | 7,268 | 6,380 |
2021 | 11,833 | 9,693 | 81.9 | 15 | 16 | 11 | 10 | 562 | 518 | 4,194 | 2,837 | 7,051 | 6,312 |
2020 | 12,774 | 10,847 | 84.9 | 35 | 37 | 21 | 21 | 585 | 565 | 4,327 | 3,091 | 7,806 | 7,133 |
2019 | 13,859 | 11,597 | 83.7 | 22 | 21 | 25 | 26 | 689 | 650 | 4,675 | 3,155 | 8,448 | 7,745 |
※ 발생과 검거 일시의 시간차(例 2017년 발생, 2018년 검거), 발생관서와 검거관서의 다름 등에 의해 발생, 검거 통계상의 차이가 발생할 수 있음
마약류 사범 검거 현황
년도 | 계 | 마약 | 대마 | 향정 |
---|---|---|---|---|
2023 | 771 | 389 | 46 | 336 |
2022 | 415 | 164 | 24 | 227 |
2021 | 286 | 78 | 33 | 175 |
2020 | 325 | 182 | 34 | 109 |
2019 | 425 | 173 | 55 | 197 |
※ 마약류 통계는 순수검거(기소+불기소) 인원임
외국인 범죄 단속현황
년도 | 구분 | 조치 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 살인 | 강도 | 성범죄 | 절도 | 폭력 | 지능 | 풍속 | 기타 | 특별법 | 구속 | 불구속 | |
2023 | 519 | 0 | 1 | 2 | 32 | 111 | 66 | 4 | 66 | 237 | 48 | 471 |
2022 | 752 | 0 | 0 | 88 | 42 | 115 | 137 | 6 | 27 | 337 | 43 | 709 |
2021 | 505 | 0 | 0 | 8 | 49 | 105 | 96 | 3 | 25 | 219 | 33 | 472 |
- 경찰민원콜센터 :
- 182