112치안종합상황
112 신고접수 현황
구분 | 신고유형별 | 허위/오인신고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 형사범 | 교통사범 | 경범 | 민원기타 | ||
2023 | 4,281 | 679 | 862 | 1,124 | 1,616 | 125 |
2022 | 4,049 | 705 | 788 | 1,021 | 1,535 | 115 |
2021 | 3,783 | 657 | 740 | 910 | 1,468 | 84 |
2020 | 3,238 | 549 | 700 | 880 | 1,109 | 62 |
2019 | 3,406 | 180 | 723 | 464 | 2,011 | 28 |
지역경찰관서현황
구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
---|---|---|---|
2022 | 0 | 5 | 0 |
2021 | 5 | ||
2020 | 5 | ||
2019 | 5 | ||
2018 | 5 |
- 담당부서 :
- 양구경찰서>112치안종합상황팀
- 전화번호 :
- 033-482-0202