순직
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | |||||||
2022 | 0 | |||||||
2021 | 0 | |||||||
2020 | 0 | |||||||
2019 | 0 |
공상
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | ||||||
2022 | 0 | |||||||
2021 | 0 | |||||||
2020 | 0 | |||||||
2019 | 0 |
경찰인력현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
경찰인력 (남여경찰관 포함) | 107 | 94 | 107 | 104 | 101 |
여경인력 | 13 | 14 | 12 | 15 | 13 |
경찰관 계급별 현재 인력
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 107 | 22 | 8 | 8 | 37 | 30 | 1 | 1 |
2022 | 108 | 20 | 9 | 5 | 39 | 31 | 1 | 1 |
2021 | 107 | 16 | 10 | 7 | 51 | 21 | 1 | 1 |
2020 | 104 | 17 | 12 | 17 | 37 | 19 | 1 | 1 |
2019 | 101 | 16 | 9 | 16 | 42 | 16 | 1 | 1 |
- 담당부서 :
- 양구경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-480-9321