경비교통관련현황
교통사고 발생현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 79 | 187 | 208 | 242 | 201 |
사망자 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 |
부상자 | 108 | 122 | 77 | 160 | 136 |
음주교통사고 발생현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 8 | 5 | 39 | 6 | 25 | 16 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
부상자 | 9 | 0 | 39 | 0 | 8 | 20 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9 | 47 | 10 | 0 | 3 |
2021 | 10 | 61 | 8 | 2,805 | 84 |
2020 | 37 | 68 | 2 | 5,002 | 292 |
2019 | 8 | 19 | 2 | 4 | 2 |
2018 | 2 | 64 | 19 | 299 | 14 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
구분 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
발생건수 | 3 | 4 | 0 | 6 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부상자 | 4 | 8 | 0 | 2 |
검거 | 3 | 4 | 0 | 5 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
면허정지 | 134 | 29 | 31 | 42 |
면허취소 | 733 | 50 | 52 | 44 |
- 담당부서 :
- 양구경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-480-9351