집회 및 시위 개최 현황
불법폭력시위 및 경찰관 부상자 발생 현황
구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
2023 | 138 | - | - | - | - | - | - |
2022 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2021 | 7 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 49 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 0 | - | - | - | - | - | - |
신고 및 미신고 집회 개최 현황
구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
---|---|---|---|---|
2023 | 회수 | 138 | 25 | |
인원 | 912 | 2,523 | ||
2022 | 회수 | 3 | 23 | |
인원 | 70 | 2868 | ||
2021 | 회수 | 7 | 19 | |
인원 | 207 | 1,088 | ||
2020 | 회수 | 49 | 11 | |
인원 | 175 | 401 | ||
2019 | 회수 | 150 | 150 | |
인원 | 412 | 412 |
분야별 집회 시위 개최 현황
구분 | 계 | 경제 | 노정 | 학원 | 사회ㆍ문화 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 회수 | 25 | 25 | |||
인원 | ||||||
2022 | 회수 | 2 | 1 | |||
인원 | ||||||
2021 | 회수 | 7 | 3 | 4 | ||
인원 | 207 | 177 | 30 | |||
2020 | 회수 | 49 | 28 | 1 | 20 | |
인원 | 175 | 33 | 15 | 127 | ||
2019 | 회수 | 150 | 150 | |||
인원 | 412 | 412 |
- 담당부서 :
- 양구경찰서>범죄예방계
- 전화번호 :
- 033-480-9346