전체 60 개, 2/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 2024년 5월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2024-06-03 | 82 |
49 | 2024년 4월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2024-05-13 | 96 |
48 | 2024년 3월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2024-04-02 | 114 |
47 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2024-03-14 | 114 |
46 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2024-02-07 | 135 |
45 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2024-01-08 | 137 |
44 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-12-14 | 144 |
43 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-11-14 | 140 |
42 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-10-12 | 150 |
41 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역입니다. | ![]() |
양구경찰서 | 2023-09-11 | 166 |
- 담당부서 :
- 양구경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-480-9321