경비교통관련현황
교통사고 발생현황(인피)
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 233 | 200 | 228 | 190 | 169 |
사망자 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 |
부상자 | 351 | 323 | 361 | 268 | 269 |
음주교통사고 발생현황
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 10 | 2 | 41 | 10 | 16 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부상자 | 10 | 2 | 2 | 15 | 29 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 113 | 127 | 51 | 30,622 | 2,801 |
2023 | 102 | 81 | 42 | 38,651 | 3,285 |
2022 | 126 | 76 | 21 | 30,497 | 2,460 |
2021 | 16 | 10 | 0 | 33,718 | 1,364 |
2020 | 58 | 96 | 30 | 27,092 | 3,958 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 8 | 10 | 2 | 6 | 6 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부상자 | 9 | 0 | 2 | 6 | 12 |
검거 | 8 | 10 | 2 | 6 | 6 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
면허정지 | 59 | 30 | 43 | 23 | 32 |
면허취소 | 120 | 88 | 313 | 225 | 157 |
- 담당부서 :
- 태백경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-580-4751