집회 및 시위 개최 현황
신고 및 미신고 집회 개최 현황
구분 | 총집회횟수 | 신고집회횟수 | 미신고집회횟수 | |
---|---|---|---|---|
2023 | 회수 | 14 | 14 | - |
인원 | 595 | 595 | - | |
2022 | 회수 | 6 | 20 | - |
인원 | 890 | 5,154 | - | |
2021 | 회수 | 10 | 15 | - |
인원 | 161 | 691 | - | |
2020 | 회수 | 52 | 52 | 0 |
인원 | 809 | 809 | 0 | |
2019 | 회수 | 167 | 167 | 0 |
인원 | 2,342 | 2,342 | 0 |
분야별 집회 시위 개최 현황
구분 | 계 | 경제 | 노정 | 학원 | 사회ㆍ문화 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 회수 | 14 | 2 | - | - | 12 |
인원 | 595 | 30 | - | - | 565 | |
2022 | 회수 | 6 | 5 | - | - | 1 |
인원 | 890 | 190 | - | - | 700 | |
2021 | 회수 | 10 | 8 | - | - | 2 |
인원 | 161 | 0 | 109 | - | 52 | |
2020 | 회수 | 56 | 0 | 51 | 0 | 1 |
인원 | 809 | 0 | 729 | 0 | 80 | |
2019 | 회수 | 167 | 81 | 20 | 0 | 66 |
인원 | 2,342 | 1,321 | 271 | 0 | 750 |
집회시위 현황
구분년도 | 집회.시위 횟수 |
불법.폭력 시위 |
화염병 시위 | 최루탄 사용 | 경찰관 부상 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
횟수 | 개수 | 횟수 | 개수 | ||||
2023 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 6 | - | - | - | - | - | - |
2021 | 10 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 56 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 167 | - | - | - | - | - | - |
- 담당부서 :
- 태백경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-580-4751