순직
구분 | 총계 |
---|---|
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
공상
구분 | 총계 |
---|---|
2023 | 0 |
2022 | 1 |
2021 | 1 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
경찰인력현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
경찰인력 (남여경찰관 포함) | 143 | 154 | 154 | 152 | 149 |
여경인력 | 21 | 21 | 18 | 16 | 10 |
경찰관 계급별 현재 인력
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 144 | 39 | 20 | 10 | 32 | 40 | 2 | 1 |
2022 | 154 | 41 | 20 | 11 | 49 | 31 | 1 | 1 |
2021 | 154 | 42 | 16 | 13 | 50 | 31 | 1 | 1 |
2020 | 152 | 40 | 20 | 12 | 59 | 19 | 1 | 1 |
2019 | 149 | 34 | 14 | 19 | 64 | 16 | 1 | 1 |
- 담당부서 :
- 태백경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-580-4721