지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 4 | 1 |
2022 | 1 | 4 | 1 |
2021 | 1 | 4 | 1 |
2020 | 1 | 4 | 1 |
2019 | 1 | 4 | 1 |
112 신고접수 현황
구분 | 신고유형별 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 중요범죄 | 기타범죄 | 질서유지 | 교통 | 기타 경찰업무 |
타기관,기타 | |
2023 | 9,538 | 482 | 1,077 | 2,559 | 1,811 | 1,766 | 1,843 |
2022 | 8,924 | 493 | 1,068 | 2,256 | 1,872 | 1,570 | 1,665 |
2021 | 8,625 | 416 | 1,120 | 2,187 | 1,796 | 1,603 | 1,503 |
2020 | 8,875 | 378 | 1,250 | 2,358 | 1,877 | 1,573 | 1,439 |
2019 | 9,570 | 367 | 1,319 | 2,462 | 1,969 | 1,806 | 1,647 |
- 담당부서 :
- 태백경찰서>생활안전계
- 전화번호 :
- 033-580-4746