전체 58 개, 4/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 2022년 4월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2022-05-09 | 358 | |
27 | 2022년 3월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2022-04-18 | 395 | |
26 | 2022년 2월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2022-03-28 | 415 | |
25 | 2022년 1월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2022-02-07 | 463 | |
24 | 2021년12월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2022-01-03 | 490 | |
23 | 2021년 11월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2021-12-03 | 489 | |
22 | 2021년 10월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2021-11-05 | 534 | |
21 | 2021년 9월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2021-10-14 | 525 | |
20 | 2021년 8월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2021-09-08 | 564 | |
19 | 2021년 7월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2021-08-03 | 575 |
- 담당부서 :
- 태백경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-580-4721