전체 58 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 2024년 10월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-11-22 | 0 | |
57 | 2024년 9월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-10-15 | 26 | |
56 | 2024년 8월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-09-12 | 24 | |
55 | 2024년 7월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-08-15 | 37 | |
54 | 2024년 6월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-07-12 | 46 | |
53 | 2024년 5월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-06-10 | 57 | |
52 | 2024년 4월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-05-13 | 67 | |
51 | 2024년 3월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-04-15 | 79 | |
50 | 2024년 2월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-03-14 | 93 | |
49 | 2024년 1월 업무추진비 | 태백경찰서 | 2024-02-14 | 92 |
- 담당부서 :
- 태백경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-580-4721