경비교통관련현황
교통사고 발생현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 507 | 2,484 | 2,050 | 2,142 | 1,949 |
사망자 | 7 | 13 | 4 | 4 | 17 |
부상자 | 804 | 908 | 809 | 950 | 892 |
음주교통사고 발생현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 42 | 47 | 50 | 64 | 37 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
부상자 | 70 | 90 | 95 | 103 | 53 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 980 | 406 | 203 | 44,442 | 13,128 |
2022 | 464 | 371 | 190 | 81,887 | 12,190 |
2021 | 30 | 208 | 129 | 2 | 61 |
2020 | 327 | 396 | 173 | 13,685 | 5,627 |
2019 | 171 | 308 | 257 | 14,652 | 6,186 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 10 | 9 | 15 | 22 | 12 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
부상자 | 17 | 11 | 20 | 31 | 21 |
검거 | 7 | 9 | 15 | 22 | 12 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
면허정지 | 114 | 102 | 108 | 94 | 113 |
면허취소 | 268 | 339 | 358 | 548 | 264 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-634-0351