순직
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | |||||||
2022 | 0 | |||||||
2021 | 0 | |||||||
2020 | 0 | |||||||
2019 | 0 |
공상
구분 | 총계 | 범인피격 | 과로 | 교통사고 | 인명구조 | 시위진압 | 안전사고 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
2022 | 2 | 2 | ||||||
2021 | 2 | 1 | 1 | |||||
2020 | 0 | |||||||
2019 | 1 | 1 |
경찰인력현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
경찰인력 | 313 | 303 | 293 | 297 | 293 |
여경 | 44 | 38 | 28 | 28 | 24 |
경찰관 계급별 현재 인력
구분 | 계 | 순경 | 경장 | 경사 | 경위 | 경감 | 경정 | 총경 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 313 | 72 | 34 | 36 | 101 | 65 | 4 | 1 |
2022 | 303 | 52 | 35 | 30 | 129 | 50 | 6 | 1 |
2021 | 293 | 30 | 40 | 26 | 156 | 36 | 4 | 1 |
2020 | 297 | 33 | 41 | 35 | 155 | 27 | 5 | 1 |
2019 | 293 | 27 | 43 | 40 | 156 | 20 | 6 | 1 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321