지역경찰관서현황 및 신고접수현황
지역경찰관서현황
구분 | 지구대 | 파출소 | 치안센터 |
---|---|---|---|
2023 | 3 | 4 | 3 |
2022 | 3 | 4 | 3 |
2021 | 3 | 4 | 3 |
2020 | 3 | 4 | 3 |
2019 | 3 | 4 | 3 |
112 신고접수 현황
구분 | 신고유형별 | 허위신고 | 오인신고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계(명) | 형사범 | 교통사범 | 경범 | 민원기타 | |||
2023 | 36,408 | 6,477 | 6,897 | 9,847 | 11,967 | 15 | 1,205 |
2022 | 35,040 | 6,238 | 6,736 | 10,290 | 10,416 | 12 | 1,348 |
2021 | 31,240 | 5,444 | 5,720 | 8,624 | 10,351 | 17 | 1,084 |
2020 | 29,490 | 4,766 | 5,579 | 8,380 | 9,792 | 15 | 958 |
2019 | 29,780 | 4,792 | 5,417 | 8,657 | 9,725 | 23 | 1,166 |
- 담당부서 :
- 생활안전계>112종합상황팀
- 전화번호 :
- 033-634-0339