범죄발생현황 및 검거현황
총 범죄 발생, 검거현황
구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
발생 | 3,927 | 3,731 | 3,673 | 3,992 | 4,035 |
검거 | 3,026 | 3,021 | 3,047 | 3,461 | 3,503 |
5대범죄 발생, 검거현황
구분 | 계 | 살인 | 강도 | 강간·강제추행 | 절도 | 폭력 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | 발생 | 검거 | |
2023 | 1,334 | 1,056 | 2 | 2 | 1 | 1 | 60 | 48 | 444 | 286 | 824 | 716 |
2022 | 1,142 | 990 | 2 | 1 | 1 | 1 | 73 | 55 | 331 | 257 | 735 | 676 |
2021 | 1,184 | 970 | 4 | 4 | 1 | 1 | 51 | 38 | 358 | 227 | 770 | 700 |
2020 | 1,329 | 1,132 | 1 | 1 | 2 | 2 | 52 | 43 | 381 | 253 | 893 | 833 |
2019 | 1,346 | 1,091 | 4 | 4 | 3 | 3 | 43 | 31 | 402 | 232 | 894 | 821 |
외국인 범죄단속 현황
구분 | 계(명) | 절도 | 폭력 | 지능 | 기타 | 조치 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
구속 | 불구속 | ||||||
2023 | 49 | - | 15 | 3 | 31 | 2 | 47 |
2022 | 23(43) | 2 | 12 | 6 | 3 | 5 | 38 |
2021 | 50(52) | - | 4(4) | 10(10) | 35(38) | 0 | 50(52) |
2020 | 25 | - | 5 | 4 | 16 | 0 | 55 |
2019 | 57 | - | 15 | 11 | 31 | 2 | 55 |
주) 살인은 형법상의 살인, 영아살해, 존속살해, 촉탁·승락살인, 자살교사·방조, 위례·위력·촉탁·승락살인 포함(미수·교사·방조·예비 등 포함)
주) 폭력은 형법상의 폭행, 상해, 체포, 감금, 협박, 약취, 유인, 공갈, 손괴와 폭력행위등 처벌에 관한 법률 위반 행위를 합한 것임.
- 담당부서 :
- 속초경찰서>수사지원팀
- 전화번호 :
- 033-634-0366