전체 61 개, 6/7페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2020. 12월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2021-04-08 | 738 |
10 | 2020. 11월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2021-04-08 | 732 |
9 | 2020. 10월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2021-04-08 | 748 |
8 | 2020년 9월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2021-04-08 | 729 |
7 | 2020년 8월 업무추진비 집행 내역 | 속초경찰서 | 2020-09-18 | 899 | |
6 | 2020년 7월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
속초경찰서 | 2020-09-18 | 909 |
5 | 2020년 6월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
속초경찰서 | 2020-09-18 | 907 |
4 | 2020년 5월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
속초경찰서 | 2020-06-15 | 1017 |
3 | 2020년 4월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
속초경찰서 | 2020-06-15 | 1014 |
2 | 2020년 3월 업무추진비 집행내역 | ![]() |
속초경찰서 | 2020-06-15 | 978 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321