전체 61 개, 5/7페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 경찰서장 업무추진비 집행 내역(2021년 10월) | ![]() |
속초 경리계 | 2021-11-17 | 612 |
20 | 2021년 9월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2021-10-14 | 645 |
19 | 2021년 8월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2021-09-06 | 645 |
18 | 2021년7월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2021-08-10 | 660 |
17 | 2021년 6월 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2021-06-30 | 673 | |
16 | 2021년 5월 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2021-06-30 | 674 |
15 | 2021. 4월 업무추진비 집행내역 | 속초 경리계 | 2021-05-17 | 708 | |
14 | 2021. 3월 업무추진비 집행내역 | 속초 경리계 | 2021-04-08 | 738 | |
13 | 2021. 2월 업무추진비 집행내역 | 속초 경리계 | 2021-04-08 | 733 | |
12 | 2021. 1월 업무추진비 집행내역 | 속초 경리계 | 2021-04-08 | 727 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321