전체 61 개, 4/7페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 2022. 8월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2022-09-14 | 371 |
30 | 2022. 7월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2022-09-14 | 375 |
29 | 2022년 6월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2022-07-11 | 411 |
28 | 2022년 5월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2022-07-11 | 407 |
27 | 2022년 4월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2022-05-11 | 456 |
26 | 2022년 3월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2022-05-11 | 479 |
25 | 2022. 2월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2022-03-14 | 515 |
24 | 2022년 1월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2022-02-22 | 520 |
23 | 2021. 12월 경찰서장 업무추진비 | ![]() |
속초 경리계 | 2022-01-26 | 539 |
22 | 2021년 11월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2021-12-23 | 582 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321