전체 59 개, 3/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 2023. 2월 경찰서장 업무추진비 내역 | 속초 경리계 | 2023-03-31 | 265 | |
38 | 2023. 1월 속초경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2023-02-16 | 268 | |
37 | 2022. 12월 속초경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2023-02-16 | 269 | |
36 | 2022. 11월 경찰서장 업무추진비 내역 | 속초 경리계 | 2023-02-09 | 244 | |
35 | 2022. 10월 경찰서장 업무추진비 내역 | 속초 경리계 | 2023-02-09 | 247 | |
34 | 2022. 9월 경찰서장 업무주진비 공개 내역 | 속초 경리계 | 2022-10-07 | 334 | |
33 | 2022. 8월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2022-09-14 | 331 | |
32 | 2022. 7월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2022-09-14 | 328 | |
31 | 2022년 6월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2022-07-11 | 365 | |
30 | 2022년 5월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2022-07-11 | 362 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321