전체 61 개, 2/7페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 2024. 4월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-05-13 | 137 |
50 | 2024. 3월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-04-15 | 154 |
49 | 2024. 2월 경찰서장 업무추진비 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-03-12 | 157 |
48 | 24. 1월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-02-04 | 159 |
47 | 2023. 12월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-01-17 | 163 |
46 | 2023. 11월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-12-11 | 170 |
45 | 2023. 10월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-11-10 | 192 |
44 | 2023. 9월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-10-11 | 194 |
43 | 2023. 8월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-09-07 | 223 |
42 | 2023. 7월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2023-08-09 | 239 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321