전체 59 개, 2/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 2023. 12월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2024-01-17 | 117 | |
48 | 2023. 11월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2023-12-11 | 125 | |
47 | 2023. 10월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2023-11-10 | 142 | |
46 | 2023. 9월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2023-10-11 | 141 | |
45 | 2023. 8월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2023-09-07 | 171 | |
44 | 2023. 7월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2023-08-09 | 192 | |
43 | 2023. 6월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2023-07-13 | 210 | |
42 | 2023. 5월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2023-06-08 | 233 | |
41 | 2023. 4월 경찰서장 업무추진비 | 속초 경리계 | 2023-05-11 | 257 | |
40 | 2023. 3월 경찰서장 업무추진비 내역 | 속초 경리계 | 2023-03-31 | 255 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321