전체 60 개, 1/6페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 2024. 11월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2024-12-06 | 2 | |
59 | 2024. 10월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2024-11-07 | 25 | |
58 | 2024. 9월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2024-10-15 | 34 | |
57 | 2024. 8월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2024-09-06 | 40 | |
56 | 2027. 7월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2024-08-09 | 46 | |
55 | 2024. 6월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2024-07-12 | 54 | |
54 | 2024. 5월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초경리계 | 2024-06-03 | 72 | |
53 | 2024. 4월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2024-05-13 | 91 | |
52 | 2024. 3월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | 속초 경리계 | 2024-04-15 | 110 | |
51 | 2024. 2월 경찰서장 업무추진비 내역 | 속초 경리계 | 2024-03-12 | 116 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321