전체 61 개, 1/7페이지
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 2025. 2월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2025-03-06 | 6 |
60 | 2025. 1월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2025-02-04 | 23 |
59 | 2024. 12월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2025-01-13 | 30 |
58 | 2024. 11월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-12-06 | 39 |
57 | 2024. 10월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-11-07 | 64 |
56 | 2024. 9월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-10-15 | 73 |
55 | 2024. 8월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-09-06 | 83 |
54 | 2027. 7월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-08-09 | 85 |
53 | 2024. 6월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초 경리계 | 2024-07-12 | 90 |
52 | 2024. 5월 경찰서장 업무추진비 집행 내역 | ![]() |
속초경리계 | 2024-06-03 | 111 |
- 담당부서 :
- 속초경찰서>경무계
- 전화번호 :
- 033-634-0321