경비교통관련현황
교통사고 발생현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 1,269 | 1,177 | 1,202 | 1,212 | 1,276 |
사망자 | 8 | 6 | 5 | 16 | 6 |
부상자 | 287 | 388 | 563 | 640 | 506 |
음주교통사고 발생현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 10 | 17 | 21 | 18 | 30 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부상자 | 11 | 32 | 31 | 22 | 42 |
교통법규 위반 유형별 단속 현황
구분 | 중앙선침범 | 음주운전 | 무면허운전 | 속도위반 | 신호위반 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 176 | 159 | 79 | 46,479 | 7,635 |
2021 | 128 | 176 | 36 | 49,835 | 5,676 |
2020 | 76 | 134 | 51 | 43,369 | 2,939 |
2019 | 4 | 144 | 11 | 52,229 | 3,166 |
2018 | 37 | 153 | 70 | 111,514 | 3,907 |
교통사고 야기도주 사고 발생 검거현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
발생건수 | 9 | 13 | 12 | 16 | 13 |
사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부상자 | 9 | 17 | 16 | 17 | 18 |
검거 | 9 | 13 | 12 | 16 | 13 |
운전면허 행정처분 현황
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
면허정지 | 70 | 40 | 44 | 72 | 83 |
면허취소 | 182 | 313 | 178 | 245 | 167 |
- 담당부서 :
- 삼척경찰서>교통관리계
- 전화번호 :
- 033-571-2351